2013年公共預(yù)算財政撥款收入支出批復(fù)表(清遠(yuǎn)市殯葬管理所)

        來源:清遠(yuǎn)市民政局訪問量:-發(fā)布時間:2014-08-29

        單位:清遠(yuǎn)市殯葬管理所??????????? 2013年度?????????? 金額單位:萬元

        注:1、本表依據(jù)《公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)進(jìn)行批復(fù)。2、本表批復(fù)到項級科目。3、本表以“萬元”為單位(保留兩位小數(shù))。

        項目 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
        支出功能分類科目編碼 科目名稱 合計 基本支出? 項目支出? 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出? 項目支出?
        欄次 1 2 3 5 6 7 9 10 13 15 16 17
        合計 0.00 0.00 0.00 43.78 43.78 0.00 43.78 43.78 0.00 0.00 0.00 0.00
        208 社會保障和就業(yè) 0.00 0.00 0.00 25.34 25.34 0.00 25.34 25.34 0.00 0.00 0.00 0.00
        20805 行政事業(yè)單位離退休 0.00 0.00 0.00 2.84 2.84 0.00 2.84 2.84 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080501 ??歸口管理的行政單位離退休 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080502 ??事業(yè)單位離退休 0.00 0.00 0.00 2.81 2.81 0.00 2.81 2.81 0.00 0.00 0.00 0.00
        20810 社會福利 0.00 0.00 0.00 22.50 22.50 0.00 22.50 22.50 0.00 0.00 0.00 0.00
        2081004 ??殯葬 0.00 0.00 0.00 22.50 22.50 0.00 22.50 22.50 0.00 0.00 0.00 0.00
        221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 1.44 1.44 0.00 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00
        22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 1.44 1.44 0.00 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201 ??住房公積金 0.00 0.00 0.00 1.44 1.44 0.00 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00
        229 其他支出 0.00 0.00 0.00 17.00 17.00 0.00 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 17.00 17.00 0.00 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2299901 ??其他支出 0.00 0.00 0.00 17.00 17.00 0.00 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00

        ???????????????????????????????????????????????????????
        ????????????????????????
        ?????????????????
        掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
        分享:
        日韩欧美一区二区3D视频,免费一级少妇高潮喷,日韩精品一区二区无码视频,国产亚洲aⅴ在线观 日韩中文字幕精品 亚洲一级av无码毛片不卡